RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Jose Barbosa de Oliveira (GM)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2010 | | 11,10 |
CSQ | Seleção Quadras | 2007 | | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | | 6,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | | 5,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | | 7,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1997 | | 11,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1997 | | 9,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1996 | 2 | 7,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 1996 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | | 11,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1994 | | 7,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 1994 | | 1,00 |
CMQ | Campeonato Mundial Quadras | 1993 | | 40,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1993 | | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1993 | | 11,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1993 | | 11,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1992 | | 11,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | | 1,00 |
Soma total | 581,10 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO