Col. | Título | Nome | Pontos Verdes | Pontos Azuis | Pontos Brancos |
1 º | WGM | Gabriel Pinheiro Chagas Filho (1024) | 220173 | 0 | 128 |
2 º | WGM | Marcelo de Lima Castello Branco (1052) | 181676 | 0 | 152 |
3 º | WGM | Gabino Besouro Cintra Filho* (1023) | 96190 | 0 | 0 |
4 º | WGM | Pedro Paulo de Lima Castello Branco (1071) | 94537 | 0 | 0 |
5 º | WGM | Pedro Paulo Puglisi de Assumpção (9006) | 93070 | 0 | 0 |
6 º | WLM | Miguel Villas Boas Filho (7044) | 88538 | 0 | 187 |
7 º | WGM | Roberto Martiniano Figueira de Mello (1078) | 88105 | 0 | 174 |
8 º | WLM | João Paulo Campos (7022) | 62147 | 0 | 228 |
9 º | WGM | Christiano Guimarães Fonseca (2014) | 60250 | 0 | 38 |
10 º | WLM | Carlos Roberto de Sicsú Camacho* (1012) | 58730 | 0 | 0 |
11 º | WIM | Jose Barbosa de Oliveira (1039) | 56110 | 0 | 0 |
12 º | WLM | Sergio Marinho Barbosa* (1081) | 53200 | 0 | 0 |
13 º | WLM | Ricardo de Souza Janz* (1075) | 52880 | 0 | 0 |
14 º | WLM | Diego Brenner (99010) | 51413 | 0 | 200 |
15 º | WLM f | Sylvia de Almeida Rego Figueira de Mello (1088) | 44888 | 0 | 295 |
16 º | WIM | Mauricio Figueiredo (7042) | 44673 | 0 | 159 |
17 º | WLM f | Agota Mandelot (7001) | 42635 | 0 | 46 |
18 º | WIM | Marcelo Amaral (7035) | 41665 | 0 | 0 |
19 º | WIM | Marcos Toma (7036) | 38047 | 0 | 230 |
20 º | WLM f | Heloisa Maria de Siqueira Nogueira (9001) | 36625 | 0 | 0 |
21 º | WM | Alcio Camara Maia* (7002) | 32900 | 0 | 0 |
22 º | WIM f | Leda Dulce Forte Pain (9025) | 27630 | 0 | 0 |
23 º | WM | Paulo Roberto Hall Brum de Barros (1069) | 26480 | 0 | 103 |
24 º | WM | Roberto Bello Barbosa de Oliveira (1076) | 21829 | 0 | 220 |
25 º | WM f | Graça Poncioni (1027) | 20892 | 0 | 212 |
26 º | WIM f | Isabella Vargas de Andrade (1033) | 20516 | 0 | 240 |
27 º | WM | Guilherme Monteiro Junqueira Filho (7016) | 19059 | 0 | 235 |
28 º | WIM f | Paula David (1097) | 18434 | 0 | 137 |
29 º | WM f | Lúcia Gil (7033) | 16890 | 0 | 0 |
30 º | SM | Amilcar Armando Vidigal Botelho de Magalhães (1004) | 16034 | 0 | 12 |
«123456789...1415» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE
Copyright © 2024 Federação Brasileira de Bridge. Todos os Direitos Reservados