Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras (m) | 2021 | 1 | 400 |
Transnacional em Sulamericano | 2021 | 6 | 50 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2018 | 1 | 750 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2017 | 1 | 750 |
Seleção Quadras (f) | 2017 | 1 | 400 |
Seleção Quadras (f) | 2016 | 1 | 400 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2016 | 3 | 150 |
Seleção Quadras (f) | 2015 | 3 | 150 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2013 | 750 | |
Seleção Quadras (f) | 2013 | 400 | |
Olimpiada de Quadras (f) | 2012 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2012 | 400 | |
Seleção Quadras (f) | 2012 | 390 | |
Campeonato Brasileiro | 2011 | 200 | |
Seleção Quadras (f) | 2010 | 490 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2010 | 400 | |
Campeonato Brasileiro | 2010 | 4 | 300 |
Seleção Quadras (f) | 2009 | 450 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2009 | 400 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2008 | 750 | |
Campeonato Brasileiro (f) | 2008 | 505 | |
Seleção Quadras (f) | 2006 | 580 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2006 | 100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2005 | 750 | |
Seleção Quadras (f) | 2005 | 540 | |
Campeonato Brasileiro (f) | 2005 | 250 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2004 | 750 | |
Seleção Quadras (f) | 2004 | 680 | |
Campeonato Brasileiro | 2003 | 300 | |
Seleção Quadras (f) | 2002 | 450 | |
Soma total | 42635 |
«1234» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE
Copyright © 2024 Federação Brasileira de Bridge. Todos os Direitos Reservados