2013-05-26 C Sudamericano Parejas Finales - Section A
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312,00.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 12 401,00 64,26 Figueiredo, Mauricio - Toma, Marcos 55009 55010
2 13 353,00 56,57 Junqueira, Guilherme - Fernandes, Renato 55018 55019
3 23 352,00 56,41 Lambardi, Pablo - Rizzo, Leonardo 54028 54029
4 21 346,00 55,45 Proto, Luis - Abt, Harry 59805 59806
5 22 344,00 55,13 Robles, Benjamin - Pacareu, Joaquin 56001 56002
6 9 339,00 54,33 Scavuzzo, Santiago - Brechner, Jose 59803 59804
7 27 338,00 54,17 Lerner, Marcelo - Zanalda, Jorge 54017 54018
30 338,00 54,17 King, Carl - Rodrigo de Las Casas 51008
9 10 333,00 53,37 Nina Anidjar - Brenner, Diego 55017
10 1 323,00 51,76 Campos, Joao Paulo - Tanaka, Simone 55001 55002 Libres
11 5 318,00 50,96 Alujas, Gustavo - Vidal Molina, Ignacio 54034 54035
12 3 314,00 50,32 Milano, Eryck - Rondon, Hanoi 58017 58018
13 28 309,00 49,52 Garcia, Roberto - Robles, Juan Manuel 56007 56008
14 24 306,00 49,04 Beltran, Enrique - Onix, Fabio 59809 59810
25 306,00 49,04 Serrano, Jaime - Serrano, Ricardo 59314 59313
29 306,00 49,04 Mandelot, Pedro - Cysneiros, Fernando 55021 55022
17 8 300,00 48,08 Madala, Adolfo - Alfonsin, Julio 54001 54002 Libres
18 26 294,00 47,12 Pasquini, Paolo - Rosen, Eduardo 58001 58002
33 294,00 47,12 Gusso, Franco - Beyreuther, Jorge 58023 54043
20 4 291,00 46,63 Chagas, Gabriel - Brum, Paulo 55027 55028
21 31 289,00 46,31 Alvarado, Rene - Vinueza, Juan 59311 59312
22 32 278,00 44,55 Correa, Bernardo - Guilherme Guimarães 55029
23 2 270,00 43,27 Castello Branco, Pedro - Lema, Fernando 55020 54019
24 7 268,00 42,95 Monsegur, Martin - Gueglio, Jorge 54032 54033
25 11 257,00 41,19 D'Orsi, Ernesto - Marchioni, Antonio Armando 55043 55044
26 6 245,00 39,26 Pesantes, Rafael - Rendon, Carlos 59309 59310
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 28 5D N +1 420 24,00 0,00 5 29 3N N +2 660 20,00 4,00
10 26 3N W -1 50 21,00 3,00 7 33 3N N +2 660 20,00 4,00
23 2 3N W -1 50 21,00 3,00 12 30 3N N +2 660 20,00 4,00
9 24 4D E +2 -170 17,00 7,00 23 2 3N N +2 660 20,00 4,00
25 3 4D E +2 -170 17,00 7,00 25 3 3N N +2 660 20,00 4,00
4 27 3S W +4 -260 14,00 10,00 1 21 3N N = 600 13,00 11,00
7 33 5D E +1 -420 9,00 15,00 13 32 3N N = 600 13,00 11,00
12 30 5D E +1 -420 9,00 15,00 4 27 4H S -1 -100 6,00 18,00
13 32 5D E +1 -420 9,00 15,00 9 24 4H S -1 -100 6,00 18,00
31 6 5D E +1 -420 9,00 15,00 11 28 4H N -1 -100 6,00 18,00
22 8 5D E +2 -440 4,00 20,00 22 8 4H S -1 -100 6,00 18,00
1 21 4S W +3 -510 2,00 22,00 31 6 4H N -1 -100 6,00 18,00
5 29 6D E = -920 0,00 24,00 10 26 4H S -2 -200 0,00 24,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
12 29 3Cx E -3 800 24,00 0,00 24 3 5D W -2 200 24,00 0,00
10 25 3N S = 400 22,00 2,00 2 22 2C E -1 100 22,00 2,00
24 3 1N W -3 300 20,00 4,00 12 29 2D E +1 -110 20,00 4,00
13 31 1N S +4 210 18,00 6,00 1 33 3N E = -600 14,00 10,00
26 4 1N N +3 180 16,00 8,00 5 28 3N E = -600 14,00 10,00
1 33 1N N +2 150 11,00 13,00 23 9 3N E = -600 14,00 10,00
2 22 1N N +2 150 11,00 13,00 26 4 3N W = -600 14,00 10,00
5 28 2D S +3 150 11,00 13,00 32 7 3N E = -600 14,00 10,00
32 7 1N S +2 150 11,00 13,00 6 30 3N E +1 -630 5,00 19,00
8 21 2S S +1 140 5,00 19,00 8 21 3N E +1 -630 5,00 19,00
11 27 2S N +1 140 5,00 19,00 10 25 3N W +1 -630 5,00 19,00
23 9 1N S +1 120 2,00 22,00 11 27 3N E +1 -630 5,00 19,00
6 30 2D S = 90 0,00 24,00 13 31 3N W +2 -660 0,00 24,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
7 31 3N N +3 690 22,00 2,00 7 31 6Dx E -3 800 24,00 0,00
11 26 3N N +3 690 22,00 2,00 2 21 5Dx E -2 500 20,00 4,00
24 10 3N S +3 690 22,00 2,00 9 22 5Hx W -2 500 20,00 4,00
1 32 3N S +2 660 17,00 7,00 12 28 5Hx E -2 500 20,00 4,00
12 28 3N N +2 660 17,00 7,00 13 30 4H W -3 300 15,00 9,00
13 30 3N S +1 630 14,00 10,00 27 5 4H W -3 300 15,00 9,00
2 21 3N N = 600 8,00 16,00 1 32 4Dx E -1 200 11,00 13,00
6 29 5C N = 600 8,00 16,00 11 26 3N E -2 200 11,00 13,00
9 22 3N N = 600 8,00 16,00 6 29 3N E -1 100 6,00 18,00
27 5 3N N = 600 8,00 16,00 24 10 3N E -1 100 6,00 18,00
33 8 3N N = 600 8,00 16,00 33 8 4H E -1 100 6,00 18,00
25 4 6N N -2 -200 2,00 22,00 3 23 4H W = -620 1,00 23,00
3 23 6D N -3 -300 0,00 24,00 25 4 4H W = -620 1,00 23,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 32 3D W = -110 21,00 3,00 3 22 4Hx N +1 690 24,00 0,00
13 29 3D W = -110 21,00 3,00 10 23 4Dx E -2 300 21,00 3,00
21 9 2D E +1 -110 21,00 3,00 28 6 3N W -6 300 21,00 3,00
28 6 3D W = -110 21,00 3,00 13 29 5D W -4 200 17,00 7,00
2 33 4D E = -130 12,00 12,00 25 11 3H N +2 200 17,00 7,00
3 22 3D W +1 -130 12,00 12,00 1 31 4C N +2 170 14,00 10,00
4 24 3D W +1 -130 12,00 12,00 4 24 4D W -2 100 8,00 16,00
10 23 3D W +1 -130 12,00 12,00 8 32 3N W -2 100 8,00 16,00
25 11 3D E +1 -130 12,00 12,00 12 27 3N E -2 100 8,00 16,00
12 27 1N E +2 -150 6,00 18,00 21 9 3N E -2 100 8,00 16,00
7 30 1N E +3 -180 3,00 21,00 26 5 3D W -2 100 8,00 16,00
26 5 2N E +2 -180 3,00 21,00 2 33 2N E -1 50 1,00 23,00
1 31 3N E = -600 0,00 24,00 7 30 3D W -1 50 1,00 23,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 30 2H S = 110 24,00 0,00 4 23 3N S +2 660 20,00 4,00
13 28 3S E -1 100 22,00 2,00 5 25 3N S +2 660 20,00 4,00
3 21 1H S = 80 20,00 4,00 9 33 3N S +2 660 20,00 4,00
22 10 2H S -1 -50 17,00 7,00 22 10 3N S +2 660 20,00 4,00
29 7 3H N -1 -50 17,00 7,00 27 6 3N N +2 660 20,00 4,00
27 6 2H S -2 -100 14,00 10,00 11 24 3N N = 600 14,00 10,00
2 32 2S E = -110 9,00 15,00 1 30 3N N -1 -100 9,00 15,00
9 33 2S E = -110 9,00 15,00 2 32 3N N -1 -100 9,00 15,00
11 24 2S E = -110 9,00 15,00 3 21 3N S -1 -100 9,00 15,00
26 12 2S E = -110 9,00 15,00 26 12 3N N -1 -100 9,00 15,00
4 23 3D E +1 -130 4,00 20,00 29 7 4H S -2 -200 4,00 20,00
8 31 2S W +1 -140 2,00 22,00 8 31 3N S -3 -300 1,00 23,00
5 25 4Hx S -3 -500 0,00 24,00 13 28 3N S -3 -300 1,00 23,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
12 25 2S N = 110 22,00 2,00 28 7 3H N = 140 24,00 0,00
28 7 2S N = 110 22,00 2,00 10 21 3D S = 110 22,00 2,00
30 8 2S N = 110 22,00 2,00 12 25 3S E -2 100 19,00 5,00
3 33 4Hx E -1 100 18,00 6,00 30 8 3S E -2 100 19,00 5,00
10 21 1N S = 90 16,00 8,00 1 29 4S W -1 50 14,00 10,00
6 26 4D E -1 50 13,00 11,00 5 24 4S W -1 50 14,00 10,00
9 32 3D E -1 50 13,00 11,00 27 13 4S W -1 50 14,00 10,00
1 29 3S N -1 -50 10,00 14,00 9 32 2H N -1 -100 9,00 15,00
27 13 3S N -2 -100 8,00 16,00 23 11 2H N -1 -100 9,00 15,00
2 31 3D E = -110 4,00 20,00 3 33 2S E = -110 6,00 18,00
5 24 3D E = -110 4,00 20,00 6 26 2S W +1 -140 4,00 20,00
11 23 3D E = -110 4,00 20,00 4 22 2S W +2 -170 2,00 22,00
4 22 3Sx N -2 -300 0,00 24,00 2 31 4S E = -420 0,00 24,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 32 6S W -2 200 23,00 1,00 29 8 4Hx N = 590 24,00 0,00
13 26 6S W -2 200 23,00 1,00 3 32 4H N = 420 14,00 10,00
6 25 3D E +3 -170 20,00 4,00 5 23 4H N = 420 14,00 10,00
10 33 5D W +1 -620 17,00 7,00 6 25 4H N = 420 14,00 10,00
29 8 5D E +1 -620 17,00 7,00 7 27 4H N = 420 14,00 10,00
2 30 4S E +1 -650 14,00 10,00 10 33 4H N = 420 14,00 10,00
4 21 6D E = -1370 8,00 16,00 13 26 4H N = 420 14,00 10,00
5 23 6D E = -1370 8,00 16,00 24 12 4H N = 420 14,00 10,00
7 27 6D E = -1370 8,00 16,00 28 1 4H S = 420 14,00 10,00
28 1 6D E = -1370 8,00 16,00 31 9 4H N = 420 14,00 10,00
31 9 6D E = -1370 8,00 16,00 2 30 3H N +1 170 4,00 20,00
11 22 6S E = -1430 2,00 22,00 11 22 5H N -1 -50 2,00 22,00
24 12 7D E = -2140 0,00 24,00 4 21 5Dx W = -550 0,00 24,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 31 1N N +2 150 24,00 0,00 8 28 3Nx N +1 650 24,00 0,00
6 24 2N N = 120 20,00 4,00 1 27 3N S +1 430 20,00 4,00
8 28 2N N = 120 20,00 4,00 3 31 3N S +1 430 20,00 4,00
25 13 1N N +1 120 20,00 4,00 4 33 3N S +1 430 20,00 4,00
4 33 1N W -2 100 15,00 9,00 12 23 3N N = 400 15,00 9,00
12 23 2H E -2 100 15,00 9,00 29 2 3N S = 400 15,00 9,00
5 22 1N W -1 50 12,00 12,00 32 10 3H E -2 200 12,00 12,00
1 27 Pass 0 6,00 18,00 5 22 2N S +2 180 9,00 15,00
7 26 Pass 0 6,00 18,00 7 26 2N S +2 180 9,00 15,00
11 21 Pass 0 6,00 18,00 11 21 3C N +1 130 5,00 19,00
29 2 Pass 0 6,00 18,00 30 9 3C N +1 130 5,00 19,00
30 9 Pass 0 6,00 18,00 6 24 3N S -1 -50 1,00 23,00
32 10 2S E = -110 0,00 24,00 25 13 3N S -1 -50 1,00 23,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
31 10 4H S = 420 24,00 0,00 33 11 4S E +1 -450 24,00 0,00
2 28 2H N +3 200 14,00 10,00 2 28 4S E +2 -480 11,00 13,00
4 32 2H N +3 200 14,00 10,00 4 32 4S E +2 -480 11,00 13,00
5 21 2H N +3 200 14,00 10,00 5 21 5S E +1 -480 11,00 13,00
7 25 3H N +2 200 14,00 10,00 6 23 4S W +2 -480 11,00 13,00
8 27 2H N +3 200 14,00 10,00 7 25 4S E +2 -480 11,00 13,00
9 29 3H N +2 200 14,00 10,00 8 27 4S E +2 -480 11,00 13,00
12 22 2H N +3 200 14,00 10,00 9 29 4S E +2 -480 11,00 13,00
13 24 2H N +3 200 14,00 10,00 12 22 4S E +2 -480 11,00 13,00
26 1 2H N +3 200 14,00 10,00 13 24 4S E +2 -480 11,00 13,00
6 23 2S N +2 170 2,00 22,00 26 1 4S E +2 -480 11,00 13,00
30 3 3S N +1 170 2,00 22,00 30 3 4S W +2 -480 11,00 13,00
33 11 3H N +1 170 2,00 22,00 31 10 4S E +2 -480 11,00 13,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 29 3D W -3 300 23,00 1,00 10 30 4S E -2 200 24,00 0,00
32 11 3N E -3 300 23,00 1,00 1 25 4S E -1 100 14,00 10,00
7 24 2D W -2 200 18,00 6,00 3 29 4S W -1 100 14,00 10,00
8 26 2D W -2 200 18,00 6,00 7 24 4S W -1 100 14,00 10,00
9 28 1N E -2 200 18,00 6,00 8 26 4S W -1 100 14,00 10,00
10 30 2C E -1 100 11,00 13,00 13 23 4S E -1 100 14,00 10,00
21 12 1N E -1 100 11,00 13,00 21 12 3N E -1 100 14,00 10,00
27 2 1N E -1 100 11,00 13,00 27 2 4S E -1 100 14,00 10,00
31 4 2D W -1 100 11,00 13,00 31 4 4S E -1 100 14,00 10,00
5 33 2H N -1 -50 5,00 19,00 32 11 4S E -1 100 14,00 10,00
13 23 2S S -1 -50 5,00 19,00 5 33 3N W = -600 2,00 22,00
6 22 1N E = -90 2,00 22,00 6 22 3N W = -600 2,00 22,00
1 25 2Hx N -1 -100 0,00 24,00 9 28 3N W = -600 2,00 22,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
9 27 6S W -1 50 22,00 2,00 1 24 6D S = 920 24,00 0,00
11 31 6S E -1 50 22,00 2,00 6 21 3N S +2 460 20,00 4,00
28 3 6S E -1 50 22,00 2,00 8 25 3N S +2 460 20,00 4,00
1 24 4S E +1 -450 17,00 7,00 11 31 3N N +2 460 20,00 4,00
6 21 4S E +1 -450 17,00 7,00 9 27 3N S +1 430 16,00 8,00
2 26 4S E +2 -480 11,00 13,00 7 23 5C S = 400 12,00 12,00
4 30 4S E +2 -480 11,00 13,00 28 3 5D S = 400 12,00 12,00
22 13 4S E +2 -480 11,00 13,00 33 12 5D N = 400 12,00 12,00
33 12 4S E +2 -480 11,00 13,00 2 26 6D N -1 -50 7,00 17,00
7 23 6S E = -980 3,00 21,00 4 30 6D S -1 -50 7,00 17,00
8 25 6S E = -980 3,00 21,00 10 29 6D S -2 -100 2,00 22,00
10 29 6S E = -980 3,00 21,00 22 13 6D S -2 -100 2,00 22,00
32 5 6S E = -980 3,00 21,00 32 5 6Dx S -1 -100 2,00 22,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
25 2 3S E -2 200 24,00 0,00 3 27 3N E -2 100 19,00 5,00
10 28 2N S +1 150 21,00 3,00 5 31 3N W -2 100 19,00 5,00
33 6 2N N +1 150 21,00 3,00 8 24 3N W -2 100 19,00 5,00
9 26 2D S +2 130 17,00 7,00 10 28 3N E -2 100 19,00 5,00
23 1 3D S +1 130 17,00 7,00 12 32 5C E -2 100 19,00 5,00
5 31 2N S = 120 13,00 11,00 21 13 3N E -2 100 19,00 5,00
12 32 1N N +1 120 13,00 11,00 7 22 3N E -1 50 10,00 14,00
7 22 3D S = 110 8,00 16,00 9 26 1N W -1 50 10,00 14,00
11 30 2D N +1 110 8,00 16,00 29 4 3N W -1 50 10,00 14,00
29 4 2D S +1 110 8,00 16,00 11 30 1N E = -90 5,00 19,00
21 13 2S E -1 100 4,00 20,00 25 2 1N E = -90 5,00 19,00
3 27 1N N = 90 1,00 23,00 23 1 4C E = -130 2,00 22,00
8 24 1N N = 90 1,00 23,00 33 6 4C W +1 -150 0,00 24,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 33 3N S +2 460 24,00 0,00 10 27 3N E -2 200 23,00 1,00
6 32 3N S +1 430 20,00 4,00 21 7 3N E -2 200 23,00 1,00
12 31 3N N +1 430 20,00 4,00 4 28 3N E -1 100 17,00 7,00
30 5 3N S +1 430 20,00 4,00 8 23 3N E -1 100 17,00 7,00
11 29 3N N = 400 15,00 9,00 12 31 3N E -1 100 17,00 7,00
21 7 3N S = 400 15,00 9,00 22 1 3N E -1 100 17,00 7,00
3 26 3N S -1 -50 11,00 13,00 3 26 2N E = -120 11,00 13,00
8 23 3N S -1 -50 11,00 13,00 9 25 2N E = -120 11,00 13,00
4 28 7C N -2 -100 6,00 18,00 11 29 3N E = -600 5,00 19,00
22 1 3N S -2 -100 6,00 18,00 13 33 3N E = -600 5,00 19,00
24 2 3N N -2 -100 6,00 18,00 24 2 3N E = -600 5,00 19,00
9 25 6N S -3 -150 2,00 22,00 30 5 3N E = -600 5,00 19,00
10 27 6N S -5 -250 0,00 24,00 6 32 3N E +1 -630 0,00 24,00
Score tables