2013-05-30 - 06-01  Sudamericano 2013 Transnacional

Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1  9:1  10:1

30 equipos. Número de rondas: 10.

Rank  Equipo    Ptos  Nombre               Componentes del equipo                                               

   1      23  155.10  CHAGAS               G Chagas - P Brum - R Barbosa - M Castello Branco                    
   2      28  130.95  JUNKA                È Muzzio - A Bianchedi - G Junqueira - R Fernandes                   
   3      16  122.78  MELLO                R Figueira de Mello - E La Rovere - J Meirelles - A C Vidigal        
   4      22  121.54  FERLEMA              F Gusso - F Lema - R Fellus - J Hantos - D Bernal                    
   5      20  119.42  BRASILIA             J Salomao - R Costa - W Andrade - A Rodrigues                        

   6      26  118.24  GRANDA               M Granda - R Cabrera - H Rondon - E Milano                           
   7       7  115.38  JUVENILES ARGENTINA  F Montes de Oca - F Ferro - S Rueda - J Cruz                         
   8      18  112.34  LA PLATA             J Beyreuther - Y Espinoza Paz - C Antonini - M Amaral                
   9      14  109.65  MALTA                P Pasquini - E Rosen - E Rabicew - T Loschi - P Darianani - A Douer  
  10      13  108.15  SENIOR CHILE         R Berdichevsky - J Schnetzer - H Israel - J Plaut - A Gana - G Vidal 

  11      12  108.10  EL QUISCO            A  Lavin - M Mina - T Elton - M S.                                   
  12       1  106.09  PUNTA DEL ESTE       L Proto - E Beltran - F Onix - S Scavuzzo - J Brechner - R Beltran   
  13      17  105.49  ECUADOR              R Serrano - J Serrano - A Pinoargote - M Rumbea                      
  14      30  102.13  ECUADOR JUNIOR       J Vinueza - R Alvarado - J Baquerizo - R Serrano                     
  15      19   94.78  ERNEST YOUNG         T Battaggia - S Tomasini - R Duque Dias - G Prado                    

  16       3   94.15  MINAS                A Campso - D Paes - C Sampaio - N Chalom - M H Ferreira - L H Mundim 
  17      11   92.97  MESCLA FELIZ         M Iacapraro - C Garateguy - I Vidal Molina - P Riedel - L Covarrubias
  18       8   91.83  BOSSA VE             G Andres - ` Guedali - R Almiratta - R Dao - A Cabezas - T Vaisberg  
  19      25   91.11  JOJO                 I Gomes - L Casabona - J Oliveira - G Poncioni                       
  20      24   85.47  COSTI                F Costi - F Sampaio - G Marchioni - L Costi                          

  21      21   81.24  XIMENAS              X Aldunate - X Lyon - M Jordan - B Simoes                            
  22      29   78.62  AQUELARRE            L Chapuis - E Chapuis - S Laucirica - J Vieiro                       
  23      27   77.65  JUVENILES VENEZUELA  K de Jesus - A Suarez - F Perez - C Rodriguez                        
  24       6   74.87  VIÑA DEL MAR         C Bargsted - P Fernandes - P Jadue - C Garcia - C Santoro - C Selanio
  25       9   62.46  NOSCHESE             G Mattar - M Stefani - L Muro - R Rosier - E Siqueira - F Noschese   

  26       2   55.93  LEBLON               A Perotti - L Abravanel - S Saldanha - A Mesquita                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  10                                                                                  
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   23 CHAGAS                        1  PUNTA DEL ESTE                56-10    19.86  0.14
  2   7  JUVENILES ARGENTINA           28 JUNKA                         20-11    13.14  6.86
  3   16 MELLO                         26 GRANDA                        15-29     5.46 14.54
  4   18 LA PLATA                      20 BRASILIA                       7- 5    10.77  9.23
  5   22 FERLEMA                       30 ECUADOR JUNIOR                47- 5    19.44  0.56
  6   13 SENIOR CHILE                  19 ERNEST YOUNG                  33- 6    17.34  2.66
  7   24 COSTI                         12 EL QUISCO                     19-40     3.82 16.18
  8   25 JOJO                          14 MALTA                          5-53     0.00 20.00
  9   11 MESCLA FELIZ                  9  NOSCHESE                      20-32     6.00 14.00
 10   3  MINAS                         21 XIMENAS                       33-28    11.85  8.15
 11   6  VIÑA DEL MAR                  8  BOSSA VE                      11-35     3.22 16.78
 12   27 JUVENILES VENEZUELA           29 AQUELARRE                     19-23     8.50 11.50
 13   2  LEBLON                        17 ECUADOR                        2-57     0.00 20.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  9                                                                                   
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   20 BRASILIA                      23 CHAGAS                         1-17     4.95 15.05
  2   28 JUNKA                         30 ECUADOR JUNIOR                28- 6    16.39  3.61
  3   7  JUVENILES ARGENTINA           16 MELLO                         12-16     8.50 11.50
  4   26 GRANDA                        18 LA PLATA                      17-17    10.00 10.00
  5   1  PUNTA DEL ESTE                11 MESCLA FELIZ                  37- 2    18.58  1.42
  6   22 FERLEMA                       17 ECUADOR                       54-13    19.33  0.67
  7   12 EL QUISCO                     14 MALTA                         16-10    12.18  7.82
  8   3  MINAS                         13 SENIOR CHILE                  18-27     6.86 13.14
  9   19 ERNEST YOUNG                  21 XIMENAS                       34- 2    18.15  1.85
 10   25 JOJO                          2  LEBLON                        66- 0    20.00  0.00
 11   9  NOSCHESE                      24 COSTI                         20-26     7.82 12.18
 12   8  BOSSA VE                      27 JUVENILES VENEZUELA           15-31     4.95 15.05
 13   6  VIÑA DEL MAR                  29 AQUELARRE                     49-12    18.84  1.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  8                                                                                   
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   23 CHAGAS                        16 MELLO                         28-10    15.52  4.48
  2   20 BRASILIA                      28 JUNKA                         14-20     7.82 12.18
  3   26 GRANDA                        7  JUVENILES ARGENTINA           20-26     7.82 12.18
  4   30 ECUADOR JUNIOR                24 COSTI                         39-24    14.80  5.20
  5   11 MESCLA FELIZ                  18 LA PLATA                       1-20     4.25 15.75
  6   1  PUNTA DEL ESTE                22 FERLEMA                       25-20    11.85  8.15
  7   17 ECUADOR                       13 SENIOR CHILE                  23-20    11.14  8.86
  8   14 MALTA                         19 ERNEST YOUNG                  26-15    13.72  6.28
  9   21 XIMENAS                       12 EL QUISCO                     14-30     4.95 15.05
 10   10 LOLITAS                       4  DOS TREBOLES / DOS CORAZONES                      
 11   8  BOSSA VE                      3  MINAS                         19-29     6.57 13.43
 12   15 LIMEÑAS                       5  EQUADOR DAMAS                                     
 13   25 JOJO                          6  VIÑA DEL MAR                  24-11    14.28  5.72
 14   29 AQUELARRE                     9  NOSCHESE                      37-26    13.72  6.28
 15   2  LEBLON                        27 JUVENILES VENEZUELA           25-28     8.86 11.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  7                                                                                   
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   28 JUNKA                         23 CHAGAS                         0-28     2.49 17.51
  2   16 MELLO                         11 MESCLA FELIZ                  19-16    11.14  8.86
  3   22 FERLEMA                       20 BRASILIA                       0-22     3.61 16.39
  4   4  DOS TREBOLES / DOS CORAZONES  26 GRANDA                         7-32     3.03 16.97
  5   17 ECUADOR                       7  JUVENILES ARGENTINA            6-47     0.67 19.33
  6   19 ERNEST YOUNG                  1  PUNTA DEL ESTE                 8-25     4.71 15.29
  7   30 ECUADOR JUNIOR                5  EQUADOR DAMAS                 50- 0    20.00  0.00
  8   18 LA PLATA                      15 LIMEÑAS                       31- 2    17.68  2.32
  9   12 EL QUISCO                     8  BOSSA VE                      22-19    11.14  8.86
 10   13 SENIOR CHILE                  25 JOJO                          25-14    13.72  6.28
 11   21 XIMENAS                       24 COSTI                         26-19    12.51  7.49
 12   14 MALTA                         29 AQUELARRE                     37-14    16.59  3.41
 13   10 LOLITAS                       27 JUVENILES VENEZUELA           37-10    17.34  2.66
 14   2  LEBLON                        3  MINAS                         21-33     6.00 14.00
 15   9  NOSCHESE                      6  VIÑA DEL MAR                  40-14    17.16  2.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  6                                                                                   
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   28 JUNKA                         11 MESCLA FELIZ                  43- 6    18.84  1.16
  2   22 FERLEMA                       16 MELLO                          0-45     0.24 19.76
  3   23 CHAGAS                        26 GRANDA                        44-19    16.97  3.03
  4   4  DOS TREBOLES / DOS CORAZONES  1  PUNTA DEL ESTE                63-24    19.10  0.90
  5   13 SENIOR CHILE                  20 BRASILIA                       6-47     0.67 19.33
  6   7  JUVENILES ARGENTINA           30 ECUADOR JUNIOR                19-21     9.23 10.77
  7   17 ECUADOR                       12 EL QUISCO                     49-12    18.84  1.16
  8   19 ERNEST YOUNG                  18 LA PLATA                      31-16    14.80  5.20
  9   5  EQUADOR DAMAS                 14 MALTA                         31-24    12.51  7.49
 10   24 COSTI                         25 JOJO                          35-25    13.43  6.57
 11   8  BOSSA VE                      29 AQUELARRE                     29-23    12.18  7.82
 12   21 XIMENAS                       10 LOLITAS                       25-13    14.00  6.00
 13   27 JUVENILES VENEZUELA           15 LIMEÑAS                       18-52     1.56 18.44
 14   6  VIÑA DEL MAR                  2  LEBLON                        24-30     7.82 12.18
 15   3  MINAS                         9  NOSCHESE                      36-13    16.59  3.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  5                                                                                   
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   28 JUNKA                         22 FERLEMA                       23-32     6.86 13.14
  2   26 GRANDA                        11 MESCLA FELIZ                  14-26     6.00 14.00
  3   16 MELLO                         4  DOS TREBOLES / DOS CORAZONES  18- 8    13.43  6.57
  4   23 CHAGAS                        13 SENIOR CHILE                  42-19    16.59  3.41
  5   20 BRASILIA                      7  JUVENILES ARGENTINA           27-19    12.83  7.17
  6   1  PUNTA DEL ESTE                29 AQUELARRE                     36- 2    18.44  1.56
  7   24 COSTI                         17 ECUADOR                       18-37     4.25 15.75
  8   18 LA PLATA                      14 MALTA                         27-15    14.00  6.00
  9   30 ECUADOR JUNIOR                10 LOLITAS                       35-17    15.52  4.48
 10   12 EL QUISCO                     6  VIÑA DEL MAR                  35- 5    17.84  2.16
 11   27 JUVENILES VENEZUELA           5  EQUADOR DAMAS                  0-10     6.57 13.43
 12   8  BOSSA VE                      21 XIMENAS                       25-23    10.77  9.23
 13   3  MINAS                         19 ERNEST YOUNG                   8-46     1.03 18.97
 14   15 LIMEÑAS                       2  LEBLON                         9-10     9.61 10.39
 15   25 JOJO                          9  NOSCHESE                      56- 0    20.00  0.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  4                                                                                   
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   28 JUNKA                         26 GRANDA                        20-13    12.51  7.49
  2   13 SENIOR CHILE                  22 FERLEMA                       15-25     6.57 13.43
  3   20 BRASILIA                      16 MELLO                         19-34     5.20 14.80
  4   11 MESCLA FELIZ                  29 AQUELARRE                     41-11    17.84  2.16
  5   4  DOS TREBOLES / DOS CORAZONES  17 ECUADOR                       36- 9    17.34  2.66
  6   10 LOLITAS                       23 CHAGAS                         0-34     1.56 18.44
  7   7  JUVENILES ARGENTINA           1  PUNTA DEL ESTE                30-26    11.50  8.50
  8   18 LA PLATA                      24 COSTI                         17-14    11.14  8.86
  9   14 MALTA                         6  VIÑA DEL MAR                  19-17    10.77  9.23
 10   30 ECUADOR JUNIOR                3  MINAS                         37-31    12.18  7.82
 11   5  EQUADOR DAMAS                 21 XIMENAS                       18-16    10.77  9.23
 12   19 ERNEST YOUNG                  27 JUVENILES VENEZUELA           34-38     8.50 11.50
 13   12 EL QUISCO                     25 JOJO                          29-16    14.28  5.72
 14   2  LEBLON                        8  BOSSA VE                      23-49     2.84 17.16
 15   9  NOSCHESE                      15 LIMEÑAS                       23-43     4.03 15.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  3                                                                                   
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   16 MELLO                         28 JUNKA                          4-28     3.22 16.78
  2   26 GRANDA                        17 ECUADOR                       46-15    18.00  2.00
  3   22 FERLEMA                       23 CHAGAS                        21- 1    15.97  4.03
  4   14 MALTA                         20 BRASILIA                       6-24     4.48 15.52
  5   4  DOS TREBOLES / DOS CORAZONES  7  JUVENILES ARGENTINA           13-10    11.14  8.86
  6   10 LOLITAS                       1  PUNTA DEL ESTE                25-28     8.86 11.14
  7   21 XIMENAS                       11 MESCLA FELIZ                  14-51     1.16 18.84
  8   13 SENIOR CHILE                  27 JUVENILES VENEZUELA           42- 3    19.10  0.90
  9   29 AQUELARRE                     25 JOJO                          44-11    18.30  1.70
 10   30 ECUADOR JUNIOR                18 LA PLATA                      30-34     8.50 11.50
 11   24 COSTI                         5  EQUADOR DAMAS                 24-10    14.54  5.46
 12   6  VIÑA DEL MAR                  3  MINAS                         15-16     9.61 10.39
 13   8  BOSSA VE                      19 ERNEST YOUNG                   3-12     6.86 13.14
 14   12 EL QUISCO                     15 LIMEÑAS                       30-21    13.14  6.86
 15   2  LEBLON                        9  NOSCHESE                      25-22    11.14  8.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  2                                                                                   
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   1  PUNTA DEL ESTE                28 JUNKA                          7-43     1.29 18.71
  2   17 ECUADOR                       10 LOLITAS                       28-14    14.54  5.46
  3   23 CHAGAS                        7  JUVENILES ARGENTINA           16- 8    12.83  7.17
  4   20 BRASILIA                      4  DOS TREBOLES / DOS CORAZONES  17-17    10.00 10.00
  5   26 GRANDA                        30 ECUADOR JUNIOR                41- 2    19.10  0.90
  6   11 MESCLA FELIZ                  13 SENIOR CHILE                  11-19     7.17 12.83
  7   5  EQUADOR DAMAS                 22 FERLEMA                       12-13     9.61 10.39
  8   15 LIMEÑAS                       14 MALTA                          6-23     4.71 15.29
  9   16 MELLO                         12 EL QUISCO                     44- 2    19.44  0.56
 10   6  VIÑA DEL MAR                  21 XIMENAS                       14-45     2.00 18.00
 11   29 AQUELARRE                     19 ERNEST YOUNG                  18- 5    14.28  5.72
 12   25 JOJO                          3  MINAS                         19-14    11.85  8.15
 13   24 COSTI                         8  BOSSA VE                      29-17    14.00  6.00
 14   18 LA PLATA                      2  LEBLON                        25- 7    15.52  4.48
 15   27 JUVENILES VENEZUELA           9  NOSCHESE                      39- 0    19.10  0.90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  1                                                                                   
Mesa  Equipo                                                             IMP      Puntuación
  1   1  PUNTA DEL ESTE                2  LEBLON                        53- 6    19.96  0.04
  2   3  MINAS                         4  DOS TREBOLES / DOS CORAZONES  14-34     4.03 15.97
  3   5  EQUADOR DAMAS                 6  VIÑA DEL MAR                  40-50     6.57 13.43
  4   7  JUVENILES ARGENTINA           8  BOSSA VE                      34- 1    18.30  1.70
  5   9  NOSCHESE                      10 LOLITAS                        8-62     0.00 20.00
  6   11 MESCLA FELIZ                  12 EL QUISCO                     20-10    13.43  6.57
  7   14 MALTA                         13 SENIOR CHILE                  21-28     7.49 12.51
  8   15 LIMEÑAS                       16 MELLO                          8-51     0.45 19.55
  9   17 ECUADOR                       18 LA PLATA                      53-13    19.22  0.78
 10   19 ERNEST YOUNG                  20 BRASILIA                       6-38     1.85 18.15
 11   21 XIMENAS                       22 FERLEMA                        5-35     2.16 17.84
 12   23 CHAGAS                        24 COSTI                         45-12    18.30  1.70
 13   25 JOJO                          26 GRANDA                        10-27     4.71 15.29
 14   27 JUVENILES VENEZUELA           28 JUNKA                          3-44     0.67 19.33
 15   29 AQUELARRE                     30 ECUADOR JUNIOR                18-35     4.71 15.29


Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1  9:1  10:1