Col | DUPLAS |
Res. 1 | Res. 2 | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Média | Total | |
5 melhores resultados da Dupla | |||||||||
1 º | Diego Brenner (99010) | Raul Leon (99081) | 64.2 09/03 | 57.27 24/03 | 50.86 14/04 | 0,00% | 0,00% | 34,47% | 172,33% |
2 º | Raul Costa (3023) | Luiz Henrique Mundim Ribeiro (4020) | 57.87 09/03 | 56.11 14/04 | 54.33 24/03 | 0,00% | 0,00% | 33,66% | 168,31% |
3 º | Najla Chamon (4032) | Leda Machado (7090) | 60.67 14/04 | 52.67 24/03 | 48.3 09/03 | 0,00% | 0,00% | 32,33% | 161,64% |
4 º | Marcos Toma (7036) | Mariano Grosso (7305) | 58.79 09/03 | 52.77 14/04 | 49.96 24/03 | 0,00% | 0,00% | 32,30% | 161,52% |
5 º | José Nader (7025) | Ralf Chalom (7046) | 57.83 14/04 | 54.87 24/03 | 48.3 09/03 | 0,00% | 0,00% | 32,20% | 161,00% |
6 º | Claudio Cezar de Andrade (1014) | Fernando Teixeira (7123) | 54.66 09/03 | 54.22 24/03 | 51.91 14/04 | 0,00% | 0,00% | 32,16% | 160,79% |
7 º | José Serra (7026) | Tarcísio Henke Fortes (98048) | 55.19 24/03 | 53.41 09/03 | 48.79 14/04 | 0,00% | 0,00% | 31,48% | 157,39% |
8 º | Francisco de Assis Chagas de Mello e Silva (1022) | Luis Antonio Espirito Santo Palmeira (1048) | 56.7 24/03 | 50.12 14/04 | 46.68 09/03 | 0,00% | 0,00% | 30,70% | 153,50% |
9 º | Guilherme Ponce de Leon Soriano Lago (99023) | Luciano Rego (99090) | 57.39 09/03 | 54.42 14/04 | 41.33 24/03 | 0,00% | 0,00% | 30,63% | 153,14% |
10 º | Aurea Maria Magalhães Gomes Ramos (1008) | Maria Célia Pimentel (7270) | 50.4 14/04 | 46.78 09/03 | 46.59 24/03 | 0,00% | 0,00% | 28,75% | 143,77% |
11 º | Maria Helena Ferreira da Silveira (4022) | Sophie Calderon isdra (5066) | 55.39 09/03 | 39.84 14/04 | 30.17 24/03 | 0,00% | 0,00% | 25,08% | 125,40% |
12 º | Rosani Rosier (7107) | MARIA HELENA S. NAVAJAS (7128) | 46.65 24/03 | 43.47 09/03 | 34.66 14/04 | 0,00% | 0,00% | 24,96% | 124,78% |
13 º | Gloria Sueli Jancowski Boff (5065) | Elsa Nhuch (99105) | 47.99 24/03 | 38.72 09/03 | 37.52 14/04 | 0,00% | 0,00% | 24,85% | 124,23% |
14 º | Ignez Whately Bandeira (1300) | Angela Rappa Santos (2070) | 42.6 14/04 | 41.13 24/03 | 37.12 09/03 | 0,00% | 0,00% | 24,17% | 120,85% |
15 º | Sylvia de Almeida Rego Figueira de Mello (1088) | Gustavo Ricardo Figueira de Mello (98033) | 67.83 24/03 | 52.94 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24,15% | 120,77% |
16 º | Mauricio Machado (99005) | José Marcos Paiva (99009) | 65.15 14/04 | 50.6 24/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,15% | 115,75% |
17 º | Adriano von Pfuhl Rodrigues (1001) | João Paulo Campos (7022) | 61.26 09/03 | 52.87 24/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,83% | 114,13% |
18 º | Sonia Saldanha (1251) | Eduardo Magalhães (1303) | 39.38 14/04 | 38.14 24/03 | 31.85 09/03 | 0,00% | 0,00% | 21,87% | 109,37% |
19 º | Emilio Lèbre La Rovere (1018) | Roberto Martiniano Figueira de Mello (1078) | 58.39 24/03 | 50.5 14/04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,78% | 108,89% |
20 º | Sandra Garafulic (7269) | Pablo Ravenna (98005) | 61.45 14/04 | 46.87 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,66% | 108,32% |
21 º | José Angelo Gambaroni (7023) | Andrea Milos (7066) | 54.47 24/03 | 53.6 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,61% | 108,07% |
22 º | Maria Cecília Nardelli Malta (7038) | César Giobbi (9049) | 59.95 24/03 | 47.66 14/04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,52% | 107,61% |
23 º | Roberto Bello Barbosa de Oliveira (1076) | Alexandre Baczynski (1200) | 54.72 14/04 | 51.52 24/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,25% | 106,24% |
24 º | Waldemar Costa (3026) | Fernando Pereira (3032) | 56.73 09/03 | 46.54 14/04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,65% | 103,27% |
25 º | Lúcia Maria Bueno Doria (7031) | Simone Tanaka (7051) | 49.42 24/03 | 44.46 14/04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,78% | 93,88% |
26 º | Lia Tajtelbaum (7029) | Rosa Alta Goldfarb Gorescu (7122) | 50.79 24/03 | 42.79 14/04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,72% | 93,58% |
27 º | Ana Pierotti (1241) | Maria De Lourdes Abravanel (1242) | 49.42 24/03 | 43.85 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,65% | 93,27% |
28 º | Anita Silvia Pollak (8005) | Alberto Mayer (9031) | 48.33 09/03 | 44.16 24/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,50% | 92,49% |
29 º | Isabella Vargas de Andrade (1033) | Sylvia de Almeida Rego Figueira de Mello (1088) | 54.84 14/04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,97% | 54,84% |
30 º | Isabella Vargas de Andrade (1033) | Stan Barg (99143) | 54.06 24/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,81% | 54,06% |
31 º | Gonçalo Porto de Souza Neto (3008) | Ana Maria P Souza (98288) | 53.24 14/04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,65% | 53,24% |
32 º | Mauricio Figueiredo (7042) | José Marcos Paiva (99009) | 53 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,60% | 53,00% |
33 º | Maria Teresa Falk (5024) | Lis Ferreira (7030) | 49.54 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,91% | 49,54% |
34 º | Isabella Vargas de Andrade (1033) | Aline Biondillo (7134) | 48.95 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,79% | 48,95% |
35 º | Emilio Lèbre La Rovere (1018) | José Roberto Hall Brum de Barros (1041) | 42.01 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,40% | 42,01% |
36 º | Maria Luiza Barbosa de Oliveira (1058) | Natanael Pessoa (1272) | 29.78 24/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,96% | 29,78% |
1ª sessão no BBO
2ª sessão no BBO
O número de duplas que vão classificar para jogar as finais é 60% do número de duplas que jogaram 5 ou mais
torneios da fase classificatéoria
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE
Copyright © 2024 Federação Brasileira de Bridge. Todos os Direitos Reservados