Col | DUPLAS |
Res. 1 | Res. 2 | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Média | Total | |
5 melhores resultados da Dupla | |||||||||
1 º | Diego Brenner (99010) | Raul Leon (99081) | 64.2 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,84% | 64,20% |
2 º | Adriano von Pfuhl Rodrigues (1001) | João Paulo Campos (7022) | 61.26 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,25% | 61,26% |
3 º | Marcos Toma (7036) | Mariano Grosso (7305) | 58.79 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 58,79% |
4 º | Raul Costa (3023) | Luiz Henrique Mundim Ribeiro (4020) | 57.87 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,57% | 57,87% |
5 º | Guilherme Ponce de Leon Soriano Lago (99023) | Luciano Rego (99090) | 57.39 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,48% | 57,39% |
6 º | Waldemar Costa (3026) | Fernando Pereira (3032) | 56.73 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,35% | 56,73% |
7 º | Maria Helena Ferreira da Silveira (4022) | Sophie Calderon isdra (5066) | 55.39 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,08% | 55,39% |
8 º | Claudio Cezar de Andrade (1014) | Fernando Teixeira (7123) | 54.66 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,93% | 54,66% |
9 º | José Angelo Gambaroni (7023) | Andrea Milos (7066) | 53.6 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,72% | 53,60% |
10 º | José Serra (7026) | Tarcísio Henke Fortes (98048) | 53.41 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,68% | 53,41% |
11 º | Mauricio Figueiredo (7042) | José Marcos Paiva (99009) | 53 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,60% | 53,00% |
12 º | Sylvia de Almeida Rego Figueira de Mello (1088) | Gustavo Ricardo Figueira de Mello (98033) | 52.94 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,59% | 52,94% |
13 º | Maria Teresa Falk (5024) | Lis Ferreira (7030) | 49.54 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,91% | 49,54% |
14 º | Isabella Vargas de Andrade (1033) | Aline Biondillo (7134) | 48.95 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,79% | 48,95% |
15 º | Anita Silvia Pollak (8005) | Alberto Mayer (9031) | 48.33 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,67% | 48,33% |
16 º | Najla Chamon (4032) | Leda Machado (7090) | 48.3 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,66% | 48,30% |
17 º | José Nader (7025) | Ralf Chalom (7046) | 48.3 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,66% | 48,30% |
18 º | Sandra Garafulic (7269) | Pablo Ravenna (98005) | 46.87 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,37% | 46,87% |
19 º | Aurea Maria Magalhães Gomes Ramos (1008) | Maria Célia Pimentel (7270) | 46.78 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,36% | 46,78% |
20 º | Francisco de Assis Chagas de Mello e Silva (1022) | Luis Antonio Espirito Santo Palmeira (1048) | 46.68 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,34% | 46,68% |
21 º | Ana Pierotti (1241) | Maria De Lourdes Abravanel (1242) | 43.85 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,77% | 43,85% |
22 º | Rosani Rosier (7107) | MARIA HELENA S. NAVAJAS (7128) | 43.47 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,69% | 43,47% |
23 º | Emilio Lèbre La Rovere (1018) | José Roberto Hall Brum de Barros (1041) | 42.01 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,40% | 42,01% |
24 º | Gloria Sueli Jancowski Boff (5065) | Elsa Nhuch (99105) | 38.72 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,74% | 38,72% |
25 º | Ignez Whately Bandeira (1300) | Angela Rappa Santos (2070) | 37.12 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,42% | 37,12% |
26 º | Sonia Saldanha (1251) | Eduardo Magalhães (1303) | 31.85 09/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,37% | 31,85% |
1ª sessão no BBO
O número de duplas que vão classificar para jogar as finais é 60% do número de duplas que jogaram 5 ou mais
torneios da fase classificatéoria
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE
Copyright © 2024 Federação Brasileira de Bridge. Todos os Direitos Reservados