Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 2010 | 180 | |
Seleção Quadras | 2008 | 80 | |
Campeonato Brasileiro | 2008 | 190 | |
Seleção Quadras | 2005 | 280 | |
Seleção Quadras | 2002 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 2002 | 900 | |
Seleção Quadras | 2000 | 100 | |
Seleção Quadras | 1999 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1998 | 200 | |
Seleção Quadras | 1998 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1997 | 1500 | |
Campeonato Brasileiro | 1997 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1997 | 600 | |
Seleção Quadras | 1996 | 500 | |
Seleção Quadras | 1995 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | 100 | |
Seleção Quadras | 1994 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 1994 | 700 | |
Seleção Quadras | 1993 | 500 | |
Seleção Quadras | 1992 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 1992 | 100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1991 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1991 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 1991 | 1100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 200 | |
Seleção Quadras | 1990 | 1200 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 1988 | 500 | |
Seleção Olimpiadas | 1988 | 300 | |
Seleção Quadras | 1988 | 1100 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.