Torneio | Ano | col. | Pontos |
Duplas Livres | 2020 | 2 | 12 |
Quadras online | 2020 | 0 | 6 |
Quadras online | 2020 | 0 | 15 |
Quadras online | 2020 | 0 | 17 |
Quadras online | 2020 | 0 | 20 |
Quadras online | 2020 | 0 | 16 |
Quadras online | 2020 | 0 | 17 |
Seleção Quadras | 2018 | 3 | 300 |
Seleção Quadras | 2017 | 3 | 300 |
Campeonato Brasileiro | 2016 | 3 | 300 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2015 | 2 | 800 |
Transnational | 2015 | 5/8 | 400 |
Seleção Quadras | 2015 | 2 | 500 |
Campeonato Brasileiro | 2015 | 2 | 500 |
Seleção Quadras | 2014 | 2 | 500 |
Campeonato Brasileiro | 2014 | 1 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2013 | 2 | 840 |
Seleção Quadras | 2013 | 790 | |
Seleção Quadras | 2012 | 820 | |
Seleção Quadras | 2011 | 710 | |
Campeonato Brasileiro | 2010 | 3 | 660 |
Seleção Quadras | 2010 | 430 | |
Seleção Quadras | 2009 | 900 | |
Campeonato Brasileiro | 2009 | 2 | 940 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2008 | 1150 | |
Campeonato Brasileiro | 2008 | 2 | 840 |
Seleção Quadras | 2008 | 410 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2007 | 1500 | |
Seleção Quadras | 2007 | 580 | |
Campeonato Brasileiro | 2007 | 2 | 500 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.