Torneio | Ano | col. | Pontos |
Quadras online | 2020 | 0 | 13 |
Quadras online | 2020 | 0 | 10 |
Quadras online | 2020 | 0 | 2 |
Quadras online | 2020 | 0 | 3 |
Quadras online | 2020 | 0 | 5 |
Quadras online | 2020 | 0 | 5 |
Campeonato Brasileiro | 2018 | 1 | 800 |
Seleção Quadras | 2010 | 1110 | |
Campeonato Brasileiro | 2010 | 4 | 510 |
Seleção Quadras | 2008 | 290 | |
Campeonato Sul Americano Quadras Veteranos (s) | 2007 | 200 | |
Campeonato Mundial Quadras Senior (D'Orsi Trophy) (s) | 2007 | 4 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2007 | 3 | 300 |
Seleção Quadras Veteranos (s) | 2007 | 100 | |
Seleção Quadras | 2007 | 800 | |
Seleção Quadras | 2006 | 700 | |
Seleção Quadras | 2005 | 280 | |
Seleção Quadras | 2004 | 190 | |
Campeonato Brasileiro | 2004 | 1170 | |
Campeonato Brasileiro | 2003 | 300 | |
Seleção Quadras | 2002 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 2001 | 700 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | 100 | |
Seleção Quadras | 2000 | 1000 | |
Seleção Quadras | 1999 | 600 | |
Seleção Quadras | 1998 | 700 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1997 | 1500 | |
Campeonato Brasileiro | 1997 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1997 | 1200 | |
Seleção Quadras | 1996 | 800 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.