Torneio | Ano | col. | Pontos |
Campeonato Brasileiro | 2008 | 4 | 520 |
Campeonato Mundial Quadras Senior (D'Orsi Trophy) (s) | 2007 | 4 | 800 |
Seleção Quadras | 2007 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 2007 | 3 | 300 |
Campeonato Sul Americano Quadras Veteranos (s) | 2007 | 200 | |
Seleção Quadras Veteranos (s) | 2007 | 100 | |
Seleção Quadras | 2006 | 700 | |
Campeonato Brasileiro | 2006 | 470 | |
Seleção Quadras | 2005 | 280 | |
Campeonato Brasileiro | 2004 | 1170 | |
Seleção Quadras | 2004 | 190 | |
Seleção Quadras | 2003 | 200 | |
Seleção Quadras | 2002 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 2001 | 700 | |
Seleção Quadras | 2000 | 1000 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | 100 | |
Seleção Quadras | 1999 | 100 | |
Seleção Quadras | 1998 | 700 | |
Seleção Quadras | 1997 | 900 | |
Seleção Quadras | 1996 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1996 | 2 | 700 |
Seleção Quadras | 1995 | 1100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1995 | 800 | |
Seleção Quadras | 1994 | 1100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1994 | 700 | |
Campeonato Mundial Quadras | 1993 | 4000 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1993 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1993 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1992 | 1200 | |
Soma total | 58730 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.