Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 2010 | 1110 | |
Seleção Quadras | 2007 | 800 | |
Seleção Quadras | 2002 | 600 | |
Seleção Quadras | 1999 | 500 | |
Seleção Quadras | 1998 | 700 | |
Campeonato Brasileiro | 1997 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1997 | 900 | |
Seleção Quadras | 1996 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1996 | 2 | 700 |
Campeonato Brasileiro Duplas | 1996 | 100 | |
Seleção Quadras | 1995 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1994 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1994 | 700 | |
Campeonato Brasileiro Duplas | 1994 | 100 | |
Campeonato Mundial Quadras | 1993 | 4000 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1993 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1993 | 1100 | |
Campeonato Brasileiro | 1993 | 1100 | |
Campeonato Brasileiro | 1992 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1992 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1991 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1991 | 600 | |
Seleção Quadras | 1990 | 1200 | |
Campeonato Brasileiro Duplas | 1990 | 200 | |
Seleção Quadras | 1989 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1989 | 300 | |
Seleção Quadras | 1988 | 600 | |
Seleção Olimpiadas | 1988 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 1988 | 600 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 500 | |
Soma total | 56110 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.