Torneio | Ano | col. | Pontos |
Campeonato Brasileiro | 2023 | 2 | 500 |
Campeonato Brasileiro Duplas (m) | 2023 | 2 | 50 |
Transnacional em Sulamericano | 2023 | 5 | 93 |
Seleção Quadras | 2023 | 3 | 300 |
Campeonato Brasileiro | 2022 | 3 | 300 |
Campeonato Brasileiro | 2021 | 1 | 800 |
Transnacional em Sulamericano | 2020 | 2 | 400 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 23 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 23 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 17 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 16 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 26 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 21 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 18 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 27 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 27 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2020 | 2 | 800 |
Seleção Quadras | 2020 | 1 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2018 | 1 | 800 |
Seleção Quadras | 2018 | 3 | 300 |
Campeonato Sul Americano Quadras Veteranos (s) | 2018 | 1 | 200 |
Seleção Quadras | 2017 | 3 | 300 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2016 | 3 | 300 |
Seleção Quadras | 2016 | 3/4 | 250 |
Campeonato Brasileiro Duplas | 2016 | 1 | 200 |
Campeonato Brasileiro | 2015 | 1 | 800 |
Seleção Quadras | 2015 | 1 | 800 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2015 | 2 | 800 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2014 | 1 | 1500 |
Campeonato Brasileiro | 2014 | 1 | 800 |
Soma total | 181676 |
«123456» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.