Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 2018 | 3 | 300 |
Seleção Quadras | 2017 | 3 | 300 |
Campeonato Brasileiro | 2016 | 3 | 300 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2015 | 2 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2015 | 2 | 500 |
Seleção Quadras | 2015 | 2 | 500 |
Transnational | 2015 | 5/8 | 400 |
Campeonato Brasileiro | 2014 | 1 | 800 |
Seleção Quadras | 2014 | 2 | 500 |
Campeonato Brasileiro | 2013 | 2 | 840 |
Seleção Quadras | 2013 | 790 | |
Seleção Quadras | 2012 | 820 | |
Seleção Quadras | 2011 | 710 | |
Campeonato Brasileiro | 2010 | 3 | 660 |
Seleção Quadras | 2010 | 430 | |
Campeonato Brasileiro | 2009 | 2 | 940 |
Seleção Quadras | 2009 | 900 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2008 | 1150 | |
Campeonato Brasileiro | 2008 | 2 | 840 |
Seleção Quadras | 2008 | 410 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2007 | 1500 | |
Seleção Quadras | 2007 | 580 | |
Campeonato Brasileiro | 2007 | 2 | 500 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2006 | 1500 | |
Seleção Quadras | 2006 | 900 | |
Campeonato Brasileiro Duplas | 2006 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 2006 | 120 | |
Campeonato Brasileiro | 2005 | 1140 | |
Seleção Quadras | 2005 | 480 | |
Campeonato Brasileiro | 2004 | 1170 | |
Soma total | 26480 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.