Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 2006 | 900 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2006 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 2006 | 120 | |
Seleção Quadras | 2005 | 1180 | |
Campeonato Mundial Quadras | 2005 | 1000 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2005 | 800 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2004 | 800 | |
Seleção Quadras | 2004 | 780 | |
Seleção Quadras | 2003 | 1100 | |
Seleção Quadras | 2002 | 1100 | |
Campeonato Brasileiro | 2002 | 300 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2002 | 300 | |
Seleção Quadras | 2001 | 900 | |
Campeonato Mundial Quadras | 2000 | 6000 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | 100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1999 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1999 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1998 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1998 | 200 | |
Seleção Quadras | 1997 | 900 | |
Campeonato Brasileiro | 1997 | 700 | |
Seleção Quadras | 1996 | 800 | |
Seleção Quadras | 1995 | 500 | |
Seleção Quadras | 1994 | 600 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | 100 | |
Seleção Quadras | 1992 | 1200 | |
Olimpiada de Quadras | 1992 | 400 | |
Campeonato Mundial Quadras | 1991 | 2500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1991 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1991 | 1100 | |
Soma total | 52880 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.