Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 2002 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 2002 | 100 | |
Seleção Quadras | 2000 | 100 | |
Seleção Quadras | 1998 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1997 | 200 | |
Seleção Quadras | 1997 | 100 | |
Seleção Quadras | 1994 | 800 | |
Campeonato Mundial de Duplas | 1994 | 500 | |
Seleção Quadras | 1993 | 400 | |
Campeonato Brasileiro | 1992 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1992 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1991 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1991 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 1990 | 700 | |
Seleção Quadras | 1988 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 1987 | 1000 | |
Seleção Quadras | 1987 | 600 | |
Seleção Quadras | 1986 | 300 | |
Campeonato Mundial Quadras | 1985 | 2500 | |
Seleção Quadras | 1985 | 1000 | |
Campeonato Brasileiro | 1985 | 700 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1985 | 200 | |
Campeonato Nacional Quadras Livres ou Europeu | 1985 | 100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1984 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1984 | 700 | |
Pré-Seleção Olimpíadas Livre | 1984 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1983 | 1500 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1983 | 600 | |
Seleção Quadras | 1983 | 400 | |
Seleção Olimpiadas | 1982 | 300 | |
Soma total | 53200 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.