Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras Veteranos (s) | 2013 | 65 | |
Campeonato Brasileiro | 2012 | 190 | |
Seleção Quadras Veteranos (s) | 2012 | 5 | |
Campeonato Brasileiro | 2010 | 280 | |
Seleção Quadras | 2010 | 90 | |
Campeonato Sul Americano Quadras Veteranos (s) | 2009 | 100 | |
Seleção Quadras | 2009 | 70 | |
Campeonato Brasileiro | 2008 | 190 | |
Seleção Quadras | 2006 | 30 | |
Campeonato Brasileiro | 2005 | 330 | |
Seleção Quadras | 2005 | 280 | |
Seleção Quadras | 2004 | 680 | |
Campeonato Brasileiro | 2002 | 300 | |
Seleção Quadras | 2002 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 2000 | 1100 | |
Seleção Quadras | 2000 | 600 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | 200 | |
Seleção Quadras | 1999 | 900 | |
Campeonato Brasileiro | 1998 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1998 | 100 | |
Seleção Quadras | 1997 | 400 | |
Seleção Quadras | 1996 | 500 | |
Seleção Quadras | 1995 | 500 | |
Campeonato Brasileiro | 1994 | 700 | |
Seleção Quadras | 1994 | 600 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1993 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1993 | 500 | |
Seleção Quadras | 1992 | 600 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1992 | 300 | |
Soma total | 24110 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.