Torneio | Ano | col. | Pontos |
Olimpiada de Quadras (f) | 2024 | 12 | 100 |
Venice Cup (f) | 2023 | 12 | 200 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2023 | 1 | 750 |
Seleção Quadras (f) | 2023 | 1 | 400 |
Seleção Quadras (f) | 2021 | 1 | 400 |
Transnacional em Sulamericano | 2021 | 4 | 100 |
Campeonato Brasileiro Duplas | 2021 | 3 | 8 |
Campeonato Brasileiro Duplas | 2021 | 2 | 12 |
Campeonato Brasileiro Duplas | 2021 | 3 | 10 |
Campeonato Brasileiro Duplas | 2021 | 4 | 6 |
Transnacional em Sulamericano | 2020 | 7 | 40 |
Transnacional em Sulamericano (m) | 2020 | 4 | 50 |
Campeonato Brasileiro - Série Ouro | 2020 | 0 | 14 |
Campeonato Brasileiro - Série Ouro | 2020 | 0 | 13 |
Campeonato Brasileiro - Série Ouro | 2020 | 0 | 10 |
Campeonato Brasileiro - Série Ouro | 2020 | 0 | 1 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 16 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 4 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 19 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 9 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 31 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 25 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2020 | 1 | 750 |
Seleção Quadras (f) | 2020 | 1 | 400 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2019 | 4 | 50 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2018 | 1 | 750 |
Campeonato Sul Americano Duplas (f) | 2018 | 2 | 100 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2017 | 1 | 750 |
Seleção Quadras (f) | 2017 | 1 | 400 |
Soma total | 44888 |
«1234» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.