Torneio | Ano | col. | Pontos |
Campeonato Brasileiro | 2018 | 1 | 800 |
Seleção Quadras | 2010 | 1110 | |
Campeonato Brasileiro | 2010 | 4 | 510 |
Seleção Quadras | 2008 | 290 | |
Seleção Quadras | 2007 | 800 | |
Campeonato Mundial Quadras Senior (D'Orsi Trophy) (s) | 2007 | 4 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2007 | 3 | 300 |
Campeonato Sul Americano Quadras Veteranos (s) | 2007 | 200 | |
Seleção Quadras Veteranos (s) | 2007 | 100 | |
Seleção Quadras | 2006 | 700 | |
Seleção Quadras | 2005 | 280 | |
Campeonato Brasileiro | 2004 | 1170 | |
Seleção Quadras | 2004 | 190 | |
Campeonato Brasileiro | 2003 | 300 | |
Seleção Quadras | 2002 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 2001 | 700 | |
Seleção Quadras | 2000 | 1000 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | 100 | |
Seleção Quadras | 1999 | 600 | |
Seleção Quadras | 1998 | 700 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1997 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1997 | 1200 | |
Campeonato Brasileiro | 1997 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1996 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1996 | 2 | 700 |
Seleção Quadras | 1995 | 1100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1995 | 800 | |
Seleção Quadras | 1994 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1993 | 1100 | |
Campeonato Brasileiro | 1992 | 100 | |
Soma total | 60250 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.