Torneio | Ano | col. | Pontos |
Campeonato Brasileiro | 2012 | 190 | |
Campeonato Brasileiro | 2009 | 260 | |
Campeonato Brasileiro | 2008 | 280 | |
Seleção Quadras | 2008 | 170 | |
Seleção Quadras | 2006 | 30 | |
Campeonato Brasileiro | 2005 | 330 | |
Seleção Quadras | 2005 | 280 | |
Seleção Quadras | 2004 | 680 | |
Seleção Quadras | 2003 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 2003 | 500 | |
Campeonato Brasileiro | 2002 | 1200 | |
Seleção Quadras | 2002 | 200 | |
Seleção Quadras | 2000 | 600 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | 200 | |
Seleção Quadras | 1999 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1999 | 300 | |
Campeonato Brasileiro | 1998 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1998 | 100 | |
Seleção Quadras | 1997 | 400 | |
Seleção Quadras | 1994 | 500 | |
Seleção Quadras | 1993 | 800 | |
Seleção Quadras | 1992 | 100 | |
Seleção Quadras | 1991 | 200 | |
Seleção Quadras | 1990 | 1200 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 200 | |
Seleção por Duplas | 1988 | 900 | |
Olimpiada de Quadras | 1988 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1988 | 700 | |
Seleção Quadras | 1988 | 500 | |
Seleção Quadras | 1987 | 400 | |
Soma total | 24420 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.