Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 2005 | 120 | |
Seleção Quadras | 2004 | 680 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2003 | 1500 | |
Seleção Quadras | 2003 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 2003 | 500 | |
Campeonato Brasileiro | 2002 | 1200 | |
Seleção Quadras | 2002 | 200 | |
Seleção Quadras | 2001 | 100 | |
Seleção Quadras | 2000 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 2000 | 500 | |
Pre Seleção Sul Americano | 2000 | 200 | |
Seleção Quadras | 1999 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1999 | 300 | |
Campeonato Brasileiro | 1998 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1998 | 100 | |
Seleção Quadras | 1997 | 400 | |
Seleção Quadras | 1996 | 500 | |
Seleção Quadras | 1995 | 500 | |
Campeonato Brasileiro | 1994 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1994 | 500 | |
Seleção Quadras | 1993 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1992 | 700 | |
Seleção Quadras | 1992 | 100 | |
Seleção Quadras | 1991 | 200 | |
Seleção Quadras | 1990 | 1200 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 1989 | 1100 | |
Seleção por Duplas | 1988 | 900 | |
Olimpiada de Quadras | 1988 | 800 | |
Seleção Quadras | 1988 | 500 | |
Soma total | 32900 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.