Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 2013 | 1180 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2011 | 1500 | |
Seleção Quadras | 2011 | 1120 | |
Campeonato Brasileiro | 2011 | 2 | 880 |
Campeonato Brasileiro | 2010 | 1 | 1240 |
Seleção Quadras | 2010 | 790 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2010 | 500 | |
Campeonato Brasileiro | 2009 | 4 | 510 |
Seleção Quadras Veteranos (s) | 2008 | 145 | |
Seleção Quadras | 2007 | 800 | |
Campeonato Mundial Quadras Senior (D'Orsi Trophy) (s) | 2007 | 4 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2007 | 3 | 300 |
Campeonato Sul Americano Quadras Veteranos (s) | 2007 | 200 | |
Seleção Quadras Veteranos (s) | 2007 | 100 | |
Seleção Quadras | 2006 | 700 | |
Campeonato Brasileiro | 2006 | 470 | |
Seleção Quadras | 2005 | 630 | |
Seleção Quadras | 2002 | 600 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2002 | 300 | |
Seleção Quadras | 2000 | 1200 | |
Olimpiada de Quadras | 2000 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1999 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1999 | 600 | |
Seleção Quadras | 1998 | 1200 | |
Seleção Quadras | 1997 | 900 | |
Seleção Quadras | 1996 | 1100 | |
Olimpiada de Quadras | 1996 | 400 | |
Seleção Quadras | 1995 | 400 | |
Seleção Quadras | 1994 | 1100 | |
Campeonato Mundial Quadras | 1993 | 4000 | |
Soma total | 41665 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.