Torneio | Ano | col. | Pontos |
Transnational | 2024 | 24 | 80 |
Campeonato Brasileiro | 2024 | 3 | 300 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2024 | 2 | 800 |
Seleção Quadras | 2024 | 1 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2023 | 1 | 800 |
Transnational | 2023 | 1 | 4000 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2023 | 2 | 800 |
Seleção Quadras | 2023 | 1 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2022 | 5 | 133 |
Campeonato Brasileiro | 2021 | 1 | 800 |
Seleção Quadras (m) | 2021 | 2 | 250 |
Seleção Quadras | 2021 | 1 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 4 | 200 |
Campeonato Sul Americano Quadras (m) | 2020 | 5 | 46 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 23 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 22 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 17 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 26 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 25 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 22 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 31 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 25 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 16 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 28 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 27 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 6 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 32 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 26 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 21 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 1 | 424 |
Soma total | 38047 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.