Torneio | Ano | col. | Pontos |
Transnational | 2024 | 24 | 80 |
Campeonato Brasileiro | 2024 | 4 | 200 |
Seleção Quadras | 2024 | 1 | 800 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2024 | 2 | 800 |
Seleção Quadras | 2024 | 1 | 800 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2023 | 2 | 800 |
Seleção Quadras | 2023 | 1 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2022 | 2 | 500 |
Campeonato Brasileiro Duplas | 2022 | 1 | 200 |
Transnacional em Sulamericano | 2021 | 2 | 400 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 7 | 125 |
Transnacional em Sulamericano | 2020 | 3 | 200 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 25 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 15 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 9 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 5 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 15 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 14 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 31 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 18 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 26 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 25 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 24 |
Campeonato Brasileiro | 2020 | 0 | 16 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2020 | 7 | 85 |
Seleção Quadras | 2020 | 4 | 200 |
Campeonato Sul Americano Duplas | 2018 | 3 | 100 |
Seleção Quadras | 2018 | 1 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2016 | 1 | 800 |
Seleção Quadras | 2015 | 1 | 800 |
Soma total | 44673 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.