Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras (m) | 2023 | 1 | 400 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2018 | 1 | 750 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2017 | 1 | 750 |
Seleção Quadras (f) | 2017 | 1 | 400 |
Seleção Quadras (f) | 2016 | 1 | 400 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2016 | 3 | 150 |
Seleção Quadras (f) | 2015 | 3 | 150 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2013 | 750 | |
Seleção Quadras (f) | 2013 | 400 | |
Olimpiada de Quadras (f) | 2012 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2012 | 400 | |
Seleção Quadras (f) | 2012 | 390 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2011 | 750 | |
Campeonato Brasileiro | 2011 | 160 | |
Seleção Quadras (f) | 2010 | 490 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2010 | 400 | |
Campeonato Brasileiro | 2010 | 110 | |
Seleção Quadras (f) | 2009 | 450 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2009 | 400 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2008 | 750 | |
Campeonato Brasileiro (f) | 2008 | 505 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2005 | 750 | |
Seleção Quadras (f) | 2005 | 540 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2004 | 750 | |
Seleção Quadras (f) | 2004 | 680 | |
Seleção Quadras (f) | 2002 | 450 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2002 | 50 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2001 | 750 | |
Seleção Quadras (f) | 2001 | 600 | |
Seleção Quadras (f) | 2000 | 500 | |
Soma total | 36625 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.