Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 2008 | 1220 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2008 | 1150 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2002 | 1500 | |
Seleção Quadras | 2002 | 800 | |
Seleção Quadras | 2000 | 100 | |
Seleção Quadras | 1999 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1998 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1998 | 1200 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1996 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1996 | 500 | |
Seleção Quadras | 1994 | 1100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | 800 | |
Seleção por Duplas | 1994 | 400 | |
Seleção Quadras | 1991 | 200 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 1500 | |
Seleção por Duplas | 1990 | 400 | |
Campeonato Brasileiro | 1989 | 1100 | |
Olimpiada de Quadras | 1988 | 800 | |
Seleção Quadras | 1988 | 600 | |
Seleção por Duplas | 1988 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1986 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1986 | 900 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1985 | 800 | |
Seleção Quadras | 1985 | 300 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1985 | 300 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1984 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1984 | 1000 | |
Seleção por Duplas | 1984 | 400 | |
Olimpiada de Quadras | 1984 | 400 | |
Soma total | 93070 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.