Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 2024 | 2 | 500 |
Seleção Quadras (f) | 2020 | 1 | 400 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2019 | 4 | 50 |
Campeonato Brasileiro | 2019 | 1 | 800 |
Campeonato Brasileiro | 2018 | 1 | 800 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2018 | 1 | 750 |
Campeonato Sul Americano Quadras Veteranos (s) | 2018 | 1 | 200 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2017 | 1 | 750 |
Seleção Quadras (f) | 2017 | 1 | 400 |
Campeonato Brasileiro Duplas | 2017 | 1 | 200 |
Campeonato Sul Americano Duplas (f) | 2017 | 2 | 100 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2016 | 2 | 400 |
Seleção Quadras (f) | 2016 | 1 | 400 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2015 | 1 | 750 |
Seleção Quadras (f) | 2015 | 1 | 400 |
Campeonato Brasileiro | 2015 | 4 | 200 |
Campeonato Brasileiro Duplas (f) | 2015 | 1 | 100 |
Seleção Quadras | 2014 | 3 | 300 |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2013 | 750 | |
Seleção Quadras (f) | 2013 | 400 | |
Campeonato Brasileiro | 2013 | 50 | |
Seleção Quadras (f) | 2012 | 620 | |
Campeonato Brasileiro | 2012 | 550 | |
Olimpiada de Quadras (f) | 2012 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2012 | 100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2011 | 750 | |
Campeonato Brasileiro | 2011 | 210 | |
Seleção Quadras (f) | 2010 | 490 | |
Campeonato Sul Americano Quadras (f) | 2010 | 400 | |
Campeonato Brasileiro | 2010 | 280 | |
Soma total | 27630 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.