Torneio | Ano | col. | Pontos |
Campeonato Brasileiro | 1992 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1992 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1991 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1991 | 600 | |
Seleção Quadras | 1988 | 1100 | |
Campeonato Brasileiro | 1988 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 200 | |
Seleção Quadras | 1987 | 100 | |
Seleção Quadras | 1986 | 300 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1985 | 300 | |
Seleção Quadras | 1985 | 300 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1984 | 1500 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1984 | 200 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1983 | 600 | |
Seleção Quadras | 1983 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1982 | 1500 | |
Campeonato Brasileiro | 1981 | 1200 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1980 | 200 | |
Seleção Quadras | 1980 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 1979 | 1000 | |
Campeonato Nacional Quadras Livres ou Europeu | 1979 | 200 | |
Campeonato Brasileiro Duplas | 1979 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1978 | 900 | |
Seleção Quadras | 1978 | 300 | |
Campeonato Nacional Quadras Livres ou Europeu | 1978 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1977 | 1100 | |
Campeonato Brasileiro | 1976 | 1100 | |
Seleção por Duplas | 1976 | 500 | |
Pré-Seleção Olimpíadas Livre | 1976 | 200 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1975 | 1100 | |
Soma total | 36000 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.