Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 1996 | 800 | |
Seleção Quadras | 1995 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1994 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1994 | 700 | |
Campeonato Brasileiro Duplas | 1994 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 1993 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1992 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1992 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1991 | 1100 | |
Seleção Quadras | 1990 | 1200 | |
Campeonato Brasileiro Duplas | 1990 | 200 | |
Seleção Quadras | 1989 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 1989 | 300 | |
Seleção Quadras | 1988 | 600 | |
Seleção por Duplas | 1988 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 1988 | 600 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1987 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1987 | 800 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1986 | 1500 | |
Seleção por Duplas | 1986 | 1000 | |
Seleção Quadras | 1986 | 900 | |
Campeonato Brasileiro | 1985 | 700 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1985 | 600 | |
Seleção Quadras | 1985 | 600 | |
Campeonato Nacional Quadras Livres ou Europeu | 1985 | 200 | |
Campeonato Brasileiro Duplas | 1985 | 100 | |
Seleção Olimpiadas | 1984 | 1000 | |
Campeonato Brasileiro | 1984 | 900 | |
Seleção Quadras | 1984 | 400 | |
Soma total | 28600 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.