Torneio | Ano | col. | Pontos |
Seleção Quadras | 1997 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 1992 | 700 | |
Seleção Quadras | 1990 | 100 | |
Seleção Quadras | 1986 | 400 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1985 | 800 | |
Pre Seleção Sul Americano | 1985 | 300 | |
Seleção Quadras | 1985 | 300 | |
Campeonato Brasileiro Duplas | 1984 | 100 | |
Seleção Quadras | 1982 | 600 | |
Campeonato Brasileiro | 1981 | 600 | |
Campeonato Nacional Quadras Livres ou Europeu | 1981 | 200 | |
Campeonato Brasileiro | 1978 | 400 | |
Campeonato Nacional Quadras Livres ou Europeu | 1978 | 100 | |
Campeonato Brasileiro | 1975 | 1000 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1974 | 1800 | |
Campeonato Mundial de Duplas | 1974 | 1000 | |
Seleção Quadras | 1974 | 600 | |
Seleção Quadras | 1973 | 500 | |
Olimpiada de Quadras | 1972 | 1500 | |
Seleção Olimpiadas | 1972 | 700 | |
Campeonato Brasileiro | 1972 | 700 | |
Campeonato Brasileiro | 1971 | 600 | |
Seleção Quadras | 1971 | 300 | |
Campeonato Mundial Quadras | 1970 | 500 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1969 | 1500 | |
Seleção Quadras | 1969 | 600 | |
Olimpiada de Quadras | 1968 | 800 | |
Seleção Olimpiadas | 1968 | 100 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 1966 | 1000 | |
Seleção Quadras | 1966 | 500 | |
Soma total | 22600 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.