Torneio | Ano | col. | Pontos |
Campeonato Brasileiro | 2024 | 2 | 500 |
Seleção Quadras | 2024 | 2 | 500 |
Campeonato Sul Americano Quadras (m) | 2024 | 1 | 750 |
Seleção Quadras (m) | 2024 | 1 | 400 |
Seleção Quadras | 2024 | 2 | 500 |
Campeonato Brasileiro | 2023 | 4 | 200 |
Transnacional em Sulamericano | 2023 | 5 | 93 |
Seleção Quadras | 2023 | 3 | 300 |
Campeonato Brasileiro | 2022 | 1 | 800 |
Transnacional em Sulamericano | 2020 | 2 | 400 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2020 | 2 | 800 |
Seleção Quadras | 2020 | 1 | 800 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2019 | 3 | 300 |
Seleção Quadras | 2018 | 2 | 500 |
Seleção Quadras | 2017 | 2 | 500 |
Seleção Quadras | 2016 | 3/4 | 250 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2015 | 2 | 800 |
Seleção Quadras | 2015 | 1 | 800 |
Transnational | 2015 | 5/8 | 400 |
Campeonato Brasileiro Duplas | 2015 | 1 | 200 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2014 | 1 | 1500 |
Seleção Quadras | 2014 | 2 | 500 |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2013 | 800 | |
Seleção Quadras | 2013 | 10 | |
Campeonato Brasileiro | 2013 | 10 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2012 | 800 | |
Campeonato Brasileiro | 2012 | 550 | |
Seleção Quadras | 2012 | 200 | |
Campeonato Sul Americano Quadras | 2011 | 1500 | |
Campeonato Brasileiro | 2011 | 1 | 1190 |
Soma total | 51413 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.