Torneio | Ano | col. | Pontos |
Torneio de Quadras | 14-09-2024 | 0 | 27 |
Torneio de Quadras | 14-09-2024 | 0 | 23 |
Torneio de Quadras | 14-09-2024 | 0 | 23 |
Torneio de Quadras | 14-09-2024 | 0 | 19 |
Torneio de Quadras | 14-09-2024 | 0 | 15 |
Torneio de Quadras | 14-09-2024 | 0 | 7 |
Quadras online | 14-10-2022 | 0 | 23 |
Quadras online | 14-10-2022 | 0 | 20 |
Quadras online | 14-10-2022 | 0 | 15 |
Quadras online | 14-10-2022 | 0 | 12 |
Quadras online | 14-10-2022 | 0 | 7 |
Duplas Livres | 28-07-2020 | 3 | 6 |
Quadras online | 09-07-2020 | 0 | 4 |
Duplas Livres | 07-07-2020 | 0 | 9 |
Quadras online | 02-07-2020 | 0 | 19 |
Quadras online | 02-07-2020 | 0 | 17 |
Duplas Livres | 20-06-2020 | 7 | 3 |
Quadras online | 18-06-2020 | 0 | 12 |
Quadras online | 18-06-2020 | 0 | 1 |
Duplas Livres | 16-06-2020 | 3 | 12 |
Duplas Livres | 13-06-2020 | 7 | 3 |
Quadras online | 11-06-2020 | 0 | 19 |
Quadras online | 11-06-2020 | 0 | 6 |
Duplas Livres | 06-06-2020 | 6 | 6 |
Quadras online | 04-06-2020 | 0 | 7 |
Quadras online | 04-06-2020 | 0 | 2 |
Duplas Livres | 02-06-2020 | 4 | 7 |
Quadras online | 28-05-2020 | 0 | 15 |
Quadras online | 28-05-2020 | 0 | 10 |
Duplas Livres | 26-05-2020 | 4 | 8 |
Soma total | 381 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.