Torneio | Ano | col. | Pontos |
Duplas Livres | 10-08-2021 | 1 | 10 |
Duplas Livres | 03-08-2021 | 1 | 18 |
Duplas Livres | 27-07-2021 | 4 | 3 |
Duplas Livres | 06-07-2021 | 1 | 14 |
Duplas Livres | 08-06-2021 | 1 | 16 |
Duplas Livres | 01-06-2021 | 1 | 8 |
Duplas Livres | 25-05-2021 | 5 | 3 |
Duplas Livres | 18-05-2021 | 2 | 9 |
Duplas Livres | 04-05-2021 | 3 | 4 |
Duplas Livres | 27-04-2021 | 4 | 3 |
Duplas Livres | 13-04-2021 | 1 | 12 |
Duplas Livres | 06-04-2021 | 3 | 7 |
Duplas Livres | 09-03-2021 | 1 | 10 |
Duplas Livres | 02-03-2021 | 3 | 9 |
Duplas Livres | 23-02-2021 | 2 | 6 |
Duplas Livres | 02-02-2021 | 1 | 10 |
Duplas Livres | 19-01-2021 | 1 | 9 |
Duplas Livres | 05-01-2021 | 2 | 8 |
Duplas Livres | 22-12-2020 | 2 | 6 |
Duplas Livres | 08-12-2020 | 4 | 7 |
Duplas Livres | 17-11-2020 | 1 | 13 |
Duplas Livres | 13-10-2020 | 5 | 1 |
Duplas Livres | 06-10-2020 | 2 | 6 |
Duplas Livres | 29-09-2020 | 2 | 7 |
Duplas Livres | 15-09-2020 | 5 | 4 |
Duplas Livres | 08-09-2020 | 2 | 9 |
Duplas Livres | 25-08-2020 | 4 | 1 |
Duplas Livres | 21-07-2020 | 2 | 4 |
Duplas Livres | 30-06-2020 | 2 | 8 |
Duplas Livres | 09-06-2020 | 8 | 2 |
Soma total | 245 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.