RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Gabino Besouro Cintra Filho (GM)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2010 | | 1,80 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2008 | | 1,90 |
CSQ | Seleção Quadras | 2008 | | 0,80 |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | | 2,80 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2002 | | 9,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | | 5,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | | 5,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1998 | | 2,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1997 | | 15,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1997 | | 11,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1997 | | 6,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | | 5,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | | 5,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1994 | | 7,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | | 6,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1993 | | 5,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | | 6,00 |
Soma total | 979,30 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO