Col. | Nº id | Nome | Estado | Ano ref. até | Soma |
1 º | 7001 | (GM) Agota Mandelot | SP | 2018 | 796,70 |
2 º | 1088 | (GM) Sylvia de Almeida Rego Figueira de Mello | RJ | 2020 | 735,20 |
3 º | 9001 | (GM) Heloisa Maria de Siqueira Nogueira | SP | 2018 | 716,10 |
4 º | 98071 | (GM) Elisabeth Murtinho | 1995 | 443,00 | |
5 º | 9025 | (GM) Leda Dulce Forte Pain | SP | 2020 | 411,20 |
6 º | 1027 | (M) Graça Poncioni | RJ | 2020 | 336,60 |
7 º | 7033 | (M) Lúcia Gil | SP | 2005 | 326,80 |
8 º | 1033 | (M) Isabella Vargas de Andrade | RJ | 2020 | 326,20 |
9 º | 1047 | (M) Lia Beatriz Penna Besouro Cintra | RJ | 2018 | 324,80 |
10 º | 98101 | (M) Gertie Gramegna | 1996 | 324,00 | |
11 º | 9007 | (M) Ana Maria Siqueira de Assumpção | SP | 2009 | 317,40 |
12 º | 98127 | (M) Vera Gama | 2019 | 292,80 | |
13 º | 98190 | (M) Suzy Powidzer | 1998 | 263,00 | |
14 º | 1097 | (M) Paula David | RJ | 2020 | 251,20 |
15 º | 7040 | (M) Marina Rabioglio Amaral | SP | 2016 | 240,60 |
16 º | 1026 | (M) Gilda Leal | RJ | 2002 | 238,00 |
17 º | 7029 | (M) Lia Tajtelbaum | SP | 2017 | 198,90 |
18 º | 7031 | (M) Lúcia Maria Bueno Doria | SP | 2020 | 184,60 |
19 º | 9008 | (M) Therezinha Maluf Chamma | SP | 1996 | 180,00 |
20 º | 1066 | (M) Noemia Castello Branco | RJ | 2009 | 176,40 |
«12345» |