código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2016 | 2 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2009 | 9,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2008 | 15,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2008 | 10,10 | |
SELDUP | Seleção por Duplas | 2008 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2007 | 1 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2006 | 7,90 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2006 | 2,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2005 | 9,70 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | 8,70 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2004 | 11,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2004 | 7,20 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2004 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | 9,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2002 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | 6,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1999 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | 10,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1999 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | 12,00 | |
Soma total | 240,60 |
«12» |