código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2018 | 1 | 15,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2012 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | 7,80 | |
SELDUP | Seleção por Duplas | 2011 | 6,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2001 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | 10,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1997 | 13,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1997 | 8,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1996 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | 8,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1995 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | 12,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | 12,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | 11,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1991 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1991 | 11,00 | |
Soma total | 324,80 |
«123» |