código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1995 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | 12,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | 9,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1993 | 10,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1993 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | 11,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1992 | 2,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1991 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1991 | 11,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1990 | 13,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1990 | 7,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 2,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1989 | 10,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1988 | 10,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1987 | 3,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1986 | 15,00 | |
SELDUP | Seleção por Duplas | 1986 | 10,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1986 | 9,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1985 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1985 | 6,00 | |
Soma total | 443,00 |
«123» |