código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2020 | 1 | 8,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 2018 | 1 | 2,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2016 | 1 | 8,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2016 | 2 | 8,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 2016 | 2 | 1,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2015 | 1 | 15,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2015 | 1 | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2015 | 1 | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2012 | 8,80 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2012 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | 7,80 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2011 | 15,00 | |
SELDUP | Seleção por Duplas | 2011 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2009 | 11,40 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2009 | 8,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2008 | 15,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2008 | 10,10 | |
SELDUP | Seleção por Duplas | 2008 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2007 | 1 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2006 | 7,90 | |
Soma total | 336,60 |
«123» |