código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2017 | 1 | 8,00 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 2017 | 1 | 2,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2014 | 2 | 8,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2013 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | 7,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2011 | 8,60 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2009 | 1,40 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2008 | 0,70 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | 3,30 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2004 | 2,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2004 | 0,90 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | 4,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2001 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | 6,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1999 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | 10,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1999 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | 12,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1998 | 3,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1997 | 8,00 | |
Soma total | 198,90 |
«12» |