código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | 4,60 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2004 | 5,30 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2004 | 2,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2004 | 0,90 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2003 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | 4,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | 6,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1999 | 15,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1999 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1997 | 8,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1996 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | 12,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | 12,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1992 | 10,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1991 | 10,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1991 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1990 | 10,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 8,00 | |
Soma total | 326,80 |
«123» |