código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | 5,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1993 | 11,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1993 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1992 | 10,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1991 | 10,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1991 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1990 | 10,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1990 | 5,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1989 | 7,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1988 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1987 | 5,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1987 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1986 | 4,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1986 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1985 | 1,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1984 | 8,00 | |
Soma total | 324,00 |
«123» |