código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | 4,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | 4,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1997 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1997 | 3,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1996 | 10,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1996 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | 4,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1994 | 5,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1989 | 10,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1988 | 10,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1987 | 9,00 | |
SELDUP | Seleção por Duplas | 1986 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1986 | 1,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1985 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1985 | 2,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1984 | 6,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1984 | 5,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1984 | 1,00 | |
Soma total | 238,00 |
«123» |