código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | 12,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1998 | 3,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1997 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | 11,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1990 | 13,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 2,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1989 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1989 | 11,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1988 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1988 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1987 | 3,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1986 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1986 | 9,00 | |
SELDUP | Seleção por Duplas | 1986 | 8,00 | |
CMD | Campeonato Mundial de Duplas | 1986 | 2,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1983 | 8,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1983 | 3,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1982 | 15,00 | |
Soma total | 263,00 |
«12» |