código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2009 | 11,40 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2009 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | 10,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | 7,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1999 | 3,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | 12,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1998 | 3,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1997 | 13,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1997 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | 11,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1990 | 5,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1989 | 7,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1988 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1988 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1987 | 5,00 | |
Soma total | 176,40 |
«12» |