código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2020 | 1 | 8,00 |
CSD | Campeonato Sul Americano Duplas | 2019 | 2 | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2015 | 3 | 3,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2009 | 11,40 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2009 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2008 | 0,70 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2007 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2007 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2006 | 11,60 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2006 | 2,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | 8,70 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2005 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2004 | 12,20 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2004 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | 9,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2002 | 1,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2001 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2001 | 4,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2000 | 9,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1996 | 15,00 | |
Soma total | 184,60 |
«12» |