código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2019 | 2 | 8,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2014 | 2 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | 7,80 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1999 | 3,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | 12,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1998 | 3,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1994 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | 11,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1992 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1990 | 13,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 2,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1989 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1989 | 11,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 8,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1988 | 7,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1988 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1987 | 3,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1986 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1986 | 9,00 | |
SELDUP | Seleção por Duplas | 1986 | 8,00 | |
Soma total | 292,80 |
«123» |