código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2009 | 9,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2005 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | 10,80 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2004 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2004 | 13,60 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2001 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2001 | 12,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | 10,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | 9,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1999 | 3,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | 5,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1996 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1994 | 12,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1994 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | 11,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1991 | 15,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1991 | 11,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 5,00 | |
Soma total | 317,40 |
«12» |