código | Torneio | Ano | col. | Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 1996 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1995 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1993 | 11,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1993 | 8,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1992 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1991 | 8,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1990 | 8,00 | |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 1988 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1988 | 1,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1987 | 9,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1986 | 2,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1984 | 2,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1982 | 5,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1980 | 2,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1978 | 4,00 | |
CSQ | Seleção Quadras | 1976 | 13,00 | |
OLQ | Olimpiada de Quadras | 1976 | 10,00 | |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 1976 | 6,00 | |
CSOL | Seleção Olimpiadas | 1976 | 5,00 | |
CEST15 | Campeonato Estadual (até 15 equipes) | 1976 | 1,00 | |
Soma total | 180,00 |
«12» |