RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Roberto Martiniano Figueira de Mello (GM)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CSQ | Seleção Quadras | 2020 | 2 | 5,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2019 | 4 | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2018 | 4 | 2,00 |
TRANSU | Transnacional em Sulamericano | 2018 | 3 | 2,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2017 | 4 | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2016 | 1 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2015 | 3 | 3,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2015 | 4 | 2,00 |
CSQV | Seleção Quadras Veteranos | 2015 | 1 | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2013 | | 7,90 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2013 | | 0,30 |
CSQ | Seleção Quadras | 2012 | | 8,20 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2012 | | 5,50 |
CBD | Campeonato Brasileiro Duplas | 2012 | | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2011 | | 7,10 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2011 | | 1,50 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2010 | 3 | 6,60 |
CSQ | Seleção Quadras | 2010 | | 4,30 |
CSQ | Seleção Quadras | 2009 | | 9,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2008 | 2 | 8,40 |
Soma total | 875,80 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO