RANKING LIVRE: HISTÓRICO DE Christiano Guimarães Fonseca (GM)
código |
Torneio |
Ano |
col. |
Pontos |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2018 | 1 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2010 | | 11,10 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2010 | 4 | 5,10 |
CSQ | Seleção Quadras | 2008 | | 2,90 |
CMQS | Campeonato Mundial Quadras Senior | 2007 | 4 | 8,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2007 | | 8,00 |
CAQV | Campeonato Sul Americano Quadras Veteranos | 2007 | | 4,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2007 | 3 | 3,00 |
CSQV | Seleção Quadras Veteranos | 2007 | | 2,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2006 | | 7,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2005 | | 2,80 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2004 | | 11,70 |
CSQ | Seleção Quadras | 2004 | | 1,90 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2003 | | 3,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2002 | | 2,00 |
CBQ | Campeonato Brasileiro | 2001 | | 7,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 2000 | | 10,00 |
CSULQ | Campeonato Sul Americano Quadras | 2000 | | 1,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1999 | | 6,00 |
CSQ | Seleção Quadras | 1998 | | 7,00 |
Soma total | 608,50 |
RANKING LIVRE
RANKING 12 ANOS LIVRE
RANKING FEMININO
RANKING 12 ANOS FEMININO